| {{ key + 1 }} |
{{ payment.salesCommission.contract.contractNumber }} |
{{ payment.salesCommission.contract.saleDate|date('d-m-Y') }} |
{{ payment.salesCommission.commissionableAmount|price('') }} |
{{ payment.salesCommission.initialPaymentAmount|price('') }} |
{{ payment.salesCommission.initialPaymentPercentage|price('') }} % |
{{ payment.salesCommission.getReceipts }} |
{{ payment.concept }} |
{{ payment.commissionPercentage|price('') }} % |
{{ payment.commissionAmount|price('') }} |
{{ payment.bonus|price('') }} |
{{ (payment.commissionAmount + payment.bonus)|price('') }} |
{% endfor %}
{% if totalIva > 0 %}
|
{{ totalImport|price('') }} |
{{ totalInitial|price('') }} |
{{ 'Subtotal'|upper }} |
{{ totalCommission|price('') }} |
{{ totalBonus|price('') }} |
{{ total|price('') }} |
| {{ 'IVA'|upper }} |
{{ totalIva|price('') }} |
{{ totalBonusIva|price('') }} |
{{ (totalIva + totalBonusIva)|price('') }} |
| {{ 'Total'|upper }} |
{{ (totalCommission + totalIva)|price('') }} |
{{ (totalBonus + totalBonusIva)|price('') }} |
{{ (total + totalIva + totalBonusIva)|price('') }} |
{% else %}
|
{{ totalImport|price('') }} |
{{ totalInitial|price('') }} |
{{ 'Total'|upper }} |
{{ totalCommission|price('') }} |
{{ totalBonus|price('') }} |
{{ total|price('') }} |
{% endif %}